교내장학
신입생 장학
| 장학구분 | 장학구분 | 대상자 | 수혜횟수 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|
| 성적 및 역량강화 |
입학우수장학 | 입학성적 우수자를 소정 절차를 통해 선발 | 입학시 1회 | 학과배정 |
| 파워엘리트장학 | 고교성적, 외국어성적, 각종대회 우수 수상자, 체육특기자 등 | 입학시 또는 매학기 | 종류별로 상이 | |
| 복지 및 사회배려 |
복지장학 | 가정사정이 곤란하여 학비 조달이 어려운 자 (국가장학금 수혜자) | 매학기 | 소득구간별 10~30만원 |
| 장애학생장학 | 입학 후 장애학생으로 등록된 자 | 매학기 | 중증 50만원 경증 20만원 | |
| 다문화가족학생장학 | 입학 후 다문화가족학생으로 등록된 자 | 매학기 | 30만원 | |
| 만학장학 | 연령이 만 25세 이상으로서 학업에 대한 열의가 많은 자 | 매학기 | 등록금의 15% | |
| 가족 및 복리후생 |
가족장학 | 가족이 동시에 우리 대학에 재학 할 경우 1인에게 지급 | 매학기 | 50만원 |
| 동문가족장학 | 졸업생의 가족이 우리 대학에 재학 할 경우 1인에게 지급 | 매학기 | 50만원 | |
| 교직원복지장학 | 본대학의 교직원 및 배우자와 그 자녀 | 매학기 | 등록금 전액 | |
| 법정장학 | 보훈장학 | 국가유공자 본인 및 배우자, 자녀로 교육지원 대상자 | 매학기 | 등록금 전액 |
| 북한이탈주민장학 | 북한이탈주민 본인 및 자녀로 교육지원 대상자 | 매학기 | 등록금 전액 | |
| 특성화 및 정책지원 | 외국인 유학생 복지장학 | 외국인 유학생 전형으로 선발된 외국인 학생 | 매학기 | 입학시 등록금의 50% 매학기 등록금의 30% |
| 산업체직장인특별장학 | 산업체위탁교육으로 입학한 자 | 입학시 1회 | 등록금의 30% | |
| 전공심화특별장학 | 학사학위 전공심화교육과정으로 입학한 자 | 매학기 | 등록금의 30% | |
| 계약학과특별장학 | 계약학과에 재학 중인 학생을 대상으로 지급하는 장학금 | 매학기 | 등록금 전액 또는 등록금의 85% | |
| 평생직업인큐베이팅장학 | 입학 당시 만 40세 이상인 학생을 대상으로 지급하는 장학금(간호학과 정원 외 입학자 제외) | 매학기 | 입학시 10만원을 제외한 등록금액 매학기 등록금의 50% | |
| 특별장학 | 학업장려를 위해 특별 신설한 장학제도에 선발된 자 (장애인특별복지, 협약특별, 편입학외국인특별복지 등) | 입학시 1회 | 종류별로 상이 |
재학생장학
| 장학구분 | 장학구분 | 대상자 | 성적기준 [평점] |
지급시기 | 지급액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성적 및 역량강화 | 학업우수장학 | 학업성적우수자 학과 추천자 (미취득학점이 없는 자) | 직전학기 3.0이상 | 매학기 | 학과배정 |
| 자아성취장학 | 대학에서 진행하는 프로그램에 참여하여 선발된 자 | - | 시행시 | 종류별로 상이 | |
| 봉사 및 기여 면학 | 공로장학 | 국가나 우리 대학 발전에 기여한 공로가 인정되는 자 | - | 발생시 | - |
| 봉사장학 | 학생회 및 대의원회, 각 학부(과) 학생간부, 신문사 기자 등, (미취득학점이 없는 자) | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 종류별로 상이 | |
| 교수추천장학 | 학부(과) 및 학업활동이 적극적인 자로 소속교수가 추천한 자 | - | 시행시 | - | |
| 학생안전지킴이장학 | 학생자치활동 안전사고 예방 지킴이로 인정된 자 | - | 시행시 | - | |
| 월강장학 | 근면성실하고 면학분위기 조성에 타의 모범이 된 자 | - | 발생시 | - | |
| 복지 및 사회배려 | 복지장학 | 가정사정이 곤란하여 학비 조달이 어려운 자 | - | 매학기 | 소득구간별 10~30만원 |
| 근로장학 | 근로봉사를 제공한 자 | - | 발생시 | -시급 (최저임금적용) | |
| 장애학생장학 | 입학 후 장애학생으로 등록된 자 | - | 매학기 | 중증 50만원 경증 20만원 | |
| 다문화가족학생장학 | 입학 후 다문화가족학생으로 등록된 자 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 30만원 | |
| 만학장학 | 연령이 만 25세 이상으로서 학업에 대한 열의가 많은 자 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 등록금의 15% | |
| 가족 및 복리후생 | 가족장학 | 가족이 동시에 우리 대학에 재학 할 경우 1인에게 지급 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 500,000원 |
| 동문가족장학 | 졸업생의 가족이 우리 대학에 재학 할 경우 1인에게 지급 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 500,000원 | |
| 교직원복지장학 | 본대학의 교직원 및 배우자와 그 자녀 (미취득학점이 없는 자) | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 등록금 전액 | |
| 법정장학 | 보훈장학 | 국가유공자 본인 및 배우자, 자녀로 교육지원 대상자 | 관련법령 기준 | 매학기 | 등록금 전액 |
| 북한이탈주민장학 | 북한이탈주민 본인 및 자녀로 교육지원 대상자 | 관련법령 기준 | 매학기 | 등록금 전액 | |
| 특성화 및 정책지원 | 외국인유학생 복지장학 | 외국인 유학생 전형으로 선발된 외국인 학생 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 등록금의 30% |
| 전공심화특별장학 | 학사학위 전공심화교육과정으로 입학한 자 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 등록금의 30% | |
| 계약학과특별장학 | 계약학과에 재학 중인 학생을 대상으로 지급하는 장학금 | - | 매학기 | 등록금 전액 또는 등록금의 85% | |
| 평생직업인큐베이팅장학 | 입학 당시 만 40세 이상인 학생을 대상으로 지급하는 장학금 | 직전학기 2.5이상 | 매학기 | 등록금의 50% |
안내위 장학제도는 변경될 수 있음
교외장학
한국장학재단 국가장학금
| 구분 | 장학금명 | 성적기준 | 지원대상 |
|---|---|---|---|
| 소득연계형 장학금 | Ⅰ유형 및 다자녀 |
|
|
신청시기
| 1학기 | 2학기 |
|---|---|
|
|
안내재학생은 1차 신청 원칙이지만, 2차 신청은 재학 중 2회에 한하여 구제신청이 자동으로 적용되어 심사 진행
학자금지원구간별 장학금액(연간 기준)
| 구분 | 기초․차상위 | 1~3구간 | 4~6구간 | 7~8구간 | 9구간 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ유형 | 전액 | 600 | 440 | 360 | 100 | |
| 다자녀 | 첫째,둘째 | 전액 | 610 | 505 | 465 | 135 |
| 셋째이상 | 전액 | 200 | ||||
한국장학재단 기타장학금
- 소득연계형 국가장학금 : 지역인재장학금
- 국가근로 및 취업연계장학금 : 국가근로장학금, 고졸 후학습자장학금(희망사다리 Ⅱ유형)
- 국가우수장학금 : 전문기술인재장학금
- 주거안정장학금
- 기부장학금 : 푸른등대 기부장학금, 푸른등대 삼성기부장학금
* 한국장학재단 홈페이지 : https://www.kosaf.go.kr
* 한국장학재단 콜센터 : 1599-2000
그 외 기타장학금
- 충북인재평생교육진흥원장학금, 의용소방대자녀장학금, 총동문회장학금, 문곡장학금, 김동진장학금, 기탁장학금 등
* 교외장학금은 각 장학재단별 모집시기, 신청대상이 상이하므로 수시로 공지사항을 확인하여 주시기 바랍니다.
충청대학교 장학공지사항 바로가기
학자금대출
취업 후 상환 학자금대출
- 학자금지원구간에 따라 대학생에게 학자금(등록금, 생활비)을 대출해주고 취업 등 소득이 발생한 시점부터 소득수준에 따라 원리금을 상환하는 대출
한국장학재단 취업 후 상환 학자금대출 바로가기
일반 상환 학자금대출
- 학부생 및 대학원생에게 학자금대출(등록금 및 생활비)을 지원하고, 대출기간 동안(거치기간 및 상환기간) 원리금을 분할하여 상환하는 제도
한국장학재단 일반 상환 학자금대출 바로가기
농촌출신대학(원)생 학자금대출
- 농어촌출신 학부생 및 대학원생에게 등록금 전액을 무이자로 대출해주고 거치기간과 상환기간을 선택하여 상환이 가능하도록 함으로써 농어업인 및 농식품인재의 교육비 부담을 경감하고 농어촌출신 학부생 및 대학원생에 대한 균등한 교육 기회 제공
한국장학재단 농촌출신대학(원)생 학자금대출바로가기
