2023 학년도 모집인원
계열 | 모집단위 | 입학 정원 |
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초생활 수급 |
만학도 / 성인재직 |
외국인 및 재외국민 |
|||
헬스케어 | 간호학과(4년제) | 150 | 100 | 100 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - |
헬스케어 | 미용예술과 | 55 | 52 | 42 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
헬스케어 | 보건행정과(3년제) | 30 | 28 | 28 | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - |
헬스케어 | 생활체육과 | 35 | 28 | 25 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
헬스케어 | 스포츠재활과 | 32 | 23 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
헬스케어 | 응급구조과(3년제) | 40 | 22 | 22 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
헬스케어 | 의료미용과(3년제) | 39 | 34 | 17 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
헬스케어 | 치위생과(3년제) | 84 | 60 | 60 | - | 6 | 6 | - | - | - | - |
스마트바이오 | 식의약품분석과 | 40 | 36 | 36 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
스마트바이오 | 화학공학과 | 30 | 27 | 27 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
스마트엔지니어링 | 도시건설정보과(야간) | 30 | 26 | 18 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
스마트엔지니어링 | 반도체전자과 | 30 | 24 | 20 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
스마트엔지니어링 | 소방안전과 | 40 | 35 | 33 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
스마트엔지니어링 | 자율전공과 | 40 | 38 | 38 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 |
스마트엔지니어링 | 전기과 | 45 | 35 | 31 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
스마트엔지니어링 | 컴퓨터전자과 | 30 | 27 | 23 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
스마트엔지니어링 | 품질경영과(야간) | 30 | 27 | 26 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
스마트엔지니어링 | 항공자동차모빌리티과(3년제) | 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 건축과(2년제) | 30 | 28 | 24 | 4 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 반려동물과 | 45 | 37 | 37 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 방송영상콘텐츠과 | 30 | 25 | 16 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
휴먼서비스 | 시각디자인과 | 30 | 26 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 실용댄스과 | 35 | 30 | 30 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
휴먼서비스 | 실용음악과 | 35 | 20 | 20 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | 3 |
휴먼서비스 | 인테리어디자인과(3년제) | 30 | 28 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 호텔·바리스타과 | 30 | 27 | 25 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
휴먼서비스 | 호텔조리파티쉐과 | 60 | 58 | 58 | - | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
공공서비스 | 경영회계과 | 30 | 25 | 19 | 6 | 4 | 1 | - | - | 1 | 2 |
공공서비스 | 경찰행정과(3년제) | 40 | 35 | 35 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 |
공공서비스 | 사회복지과 | 53 | 44 | 44 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
공공서비스 | 유아교육과(3년제) | 26 | 23 | 23 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
공공서비스 | 항공보안과 | 30 | 28 | 28 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
합계 | 1,334 | 1,101 | 1,014 | 87 | 202 | 40 | 29 | 20 | 31 | 82 |
- 수시1차 모집 미충원 시 수시2차 모집에서 선발
- 동일한 모집시기에 중복지원(2개 이상의 모집단위에 지원)은 불가
- 정원 외 전형은 대학 모집정원 내에서 학과별로 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음. (단, 간호학과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외)
- 수시모집 대학(산업대학, 교육대학, 전문대학 포함)에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부에 관계없이 정시 지원 불가
- 간호학과는 “간호교육인증평가” 인증 학과임
- 보건행정과는 보건의료정보관리사(구.의무기록사) 교육 인증 학과임