2022학년도 모집결과

전년도 수시1차 입시결과에 대한 표 - 학과명, 학생부(일반전형, 특별전형)순으로 정보를 제공함
계열 모집단위 일반전형 특별전형 대졸전형
경쟁률 커트 라인 평균 경쟁률 커트 라인 평균 경쟁률 커트 라인 평균
자연
과학
간호학과 7.97 6.59 4.70 9.67 82.24 88.03
미용예술과 4.21 7.05 5.52 3.38 7.70 6.16
보건행정과 5.50 7.35 5.33
식의약품분석과 1.71 7.82 5.21
애완동물과 3.81 8.07 6.00
응급구조과 5.50 7.81 5.41 2.00 81.00 84.68
의료미용과 2.90 7.29 4.67 4.00 8.28 5.27
치위생과 5.86 6.86 5.16 0.50 93.50 93.50
호텔조리파티쉐과 4.34 8.51 6.23
공학 건축과 2.72 7.57 5.76 2.00 8.19 7.22
도시건설정보과(야간) 1.90 8.40 6.47 2.00 7.35 5.10
생명화공과 1.57 8.87 5.80 1.00 89.14 89.14
소방안전과 3.06 8.88 5.44 1.33 7.54 5.51
인테리어디자인과 3.74 7.94 5.84 6.47 5.07 1.00 71.89 71.89
전기전자공학부 반도체전자공학과 3.50 6.56 5.26 2.33 6.35 5.40
전기전자공학부 전기과 2.63 6.65 4.88 3.75 4.91 3.74
컴퓨터전자과 4.92 8.08 5.57 3.00 5.90 4.86
품질경영과(야간) 1.00 7.82 5.29 1.00 5.63 4.80
항공보안과 3.86 7.69 5.79
항공자동차모빌리티학부 1.87 8.07 5.67 6.00 8.20 5.19
인문
사회
경영회계과 2.46 6.71 4.62 2.40 6.69 4.94
경찰행정과 4.17 7.76 5.76
관광서비스과 1.28 7.87 5.36
군사학과 3.68 8.36 5.82
사회복지과 3.80 8.69 5.92
유아교육과 4.57 6.96 5.26 94.80 94.80
일본어통역과 1.68 7.61 6.05 3.00 6.16 5.27
호텔·바리스타과 4.14 7.91 6.23 4.00 7.46 6.63 1.00 91.20 91.20
예체능 방송영상콘텐츠과 6.82 6.84 5.01 2.40 7.38 5.41
사회체육학부 생활체육과 3.00 7.81 6.50 2.00 8.18 6.82
사회체육학부 스포츠재활과 3.80 8.68 6.33 3.00 7.92 7.67
시각디자인과 2.32 7.00 5.30 3.33 8.30 5.04
실용예술학부 실용댄스과 3.13
실용예술학부 실용음악과 2.15

담당자 정보

담당자정보

  • 담당부서 : 입학관리실
  • 담당자 : -
  • 문의처 : 043-230-2501~3