2026학년도 입시결과
| 계열 | 모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | 대졸전형 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 커트 라인 |
평균 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 커트 라인 |
평균 | 모집 인원 |
지원 인원 |
경쟁률 | 커트 라인 |
평균 | ||
| 자연과학 | 간호학과 | 77 | 674 | 8.75 | 5.96 | 4.71 | 33 | 59 | 1.79 | 7.05 | 5.48 | 3 | 35 | 11.67 | 94.6 | 95.87 |
| 응급구조과 | 35 | 131 | 3.74 | 8.07 | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 의료미용과 | 20 | 71 | 3.55 | 8.34 | 6.24 | 14 | 5 | 0.36 | 7.24 | 4.77 | 1 | 0 | 0 | |||
| 치위생과 | 56 | 181 | 3.23 | 7.17 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.25 | 83.2 | 83.2 | |||
| 미용예술과 | 37 | 118 | 3.19 | 8.75 | 6.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 바이오의약품분석과 | 27 | 43 | 1.59 | 7.57 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 반려동물과 | 32 | 105 | 3.28 | 8.36 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 호텔조리파티쉐과 | 58 | 204 | 3.52 | 8.95 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 공학 | 인테리어디자인과 | 23 | 43 | 1.87 | 8.69 | 6.33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 항공자동차모빌리티과 | 35 | 45 | 1.29 | 8.72 | 6.14 | 10 | 1 | 0.1 | 6.49 | 6.49 | 1 | 0 | 0 | |||
| 건축과(2년제) | 26 | 36 | 1.38 | 8.22 | 6.58 | 2 | 2 | 1 | 7.29 | 6.34 | 1 | 0 | 0 | |||
| 도시건설정보과 | 18 | 10 | 0.56 | 7.57 | 5.19 | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 반도체전자과 | 20 | 66 | 3.3 | 5.92 | 4.71 | 1 | 1 | 1 | 5.45 | 5.45 | 1 | 1 | 1 | 84.26 | 84.26 | |
| 스마트컴퓨터전자과 | 23 | 26 | 1.13 | 9 | 5.81 | 4 | 3 | 0.75 | 7.44 | 5.48 | 1 | 0 | 0 | |||
| 전기과 | 24 | 82 | 3.42 | 8.62 | 6.03 | 4 | 12 | 3 | 7.16 | 5.38 | 2 | 0 | 0 | |||
| 항공보안과 | 28 | 39 | 1.39 | 8.07 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 인문사회 | 경찰행정과 | 24 | 90 | 3.75 | 7.98 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 유아교육과 | 23 | 46 | 2 | 8.89 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 사회복지과 | 44 | 79 | 1.8 | 8.69 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 평생교육융합학부 | 90 | 43 | 0.48 | 7.69 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.5 | 86.63 | 86.63 | |||
| 호텔바리스타카페과 | 27 | 49 | 1.81 | 7.82 | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 예체능 | K-culture과 | 5 | 6 | 1.2 | 7.51 | 6.01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 방송광고제작과 | 19 | 54 | 2.84 | 8.58 | 6.01 | 6 | 3 | 0.5 | 8.15 | 6.41 | 1 | 0 | 0 | |||
| 생활체육과 | 28 | 58 | 2.07 | 8.61 | 6.63 | 2 | 1 | 0.5 | 6.71 | 6.71 | 1 | 0 | 0 | |||
| 시각디자인과 | 21 | 31 | 1.48 | 7.58 | 5.19 | 5 | 6 | 1.2 | 6.06 | 4.82 | 1 | 0 | 0 | |||
| 실용댄스과 | 30 | 32 | 1.07 | 8.35 | 6.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 실용음악과 | 20 | 32 | 1.6 | 7.73 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
