2024학년도 입시결과

전년도 수시1차 입시결과에 대한 표 - 학과명, 학생부(일반전형, 특별전형)순으로 정보를 제공함
계열 모  집  단  위 일반전형 특별전형 대졸전형
모집 인원 지원 인원

커트라인 평균 모집 인원 지원 인원

커트라인 평균 모집 인원 지원 인원 경쟁률 커트
라인
평균
수능 학생부 수능 학생부 수능 학생부 수능 학생부
자연과학 간호학과 15 297 19.80 235 5.96 262.7 4.74 0 0 0.00 1 17 17.00 93.00 93.00
미용예술과 1 8 8.00 9.00 6.69 0 0 0.00 0 0 0.00
보건행정과 1 7 7.00 7.06 5.71 0 0 0.00 0 0 0.00
응급구조과 2 6 3.00 7.45 5.77 0 0 0.00 0 0 0.00
의료미용과 1 9 9.00 7.87 6.35 0 0 0.00 0 0 0.00
치위생과 1 37 37.00 55 8.41 164.7 6.18 0 0 0.00 0 2 0.00 77.03 79.58
식의약품분석과 1 4 4.00 9.00 6.90 0 0 0.00 0 0 0.00
반려동물과 1 3 3.00 6.35 6.35 0 0 0.00 0 0 0.00
호텔조리파티쉐과 1 10 10.00 9.00 6.86 0 0 0.00 0 0 0.00
공학 화학공학과 2 7 3.50 7.21 5.80 0 0 0.00 0 0 0.00
도시건설정보과 1 13 13.00 6.79 5.21 1 0 0.00 0 0 0.00
반도체전자과 1 7 7.00 5.85 5.33 0 0 0.00 0 0 0.00
소방안전과 1 4 4.00 7.53 6.72 0 0 0.00 0 0 0.00
전기과 1 9 9.00 7.80 5.60 0 0 0.00 0 0 0.00
컴퓨터전자과 1 13 13.00 9.00 6.93 0 0 0.00 0 0 0.00
항공자동차모빌리티과 1 33 33.00 9.00 8.79 0 0 0.00 0 0 0.00
건축과(2년제) 1 6 6.00 6.93 5.48 0 0 0.00 0 0 0.00
인테리어디자인과 1 5 5.00 9.00 6.83 0 0 0.00 0 0 0.00
인문사회 호텔바리스타카페과 1 8 8.00 9.00 7.16 0 0 0.00 0 0 0.00
경찰행정과 1 8 8.00 6.12 5.45 0 0 0.00 0 0 0.00
사회복지과 1 17 17.00 9.00 5.18 0 0 0.00 0 0 0.00
유아교육과 1 35 35.00 6.76 5.09 0 0 0.00 0 0 0.00
평생교육융합학부 10 19 1.90 8.51 4.99 0 0 0.00 0 0 0.00
예체능 생활체육과 1 4 4.00 8.50 7.28 1 1 1.00 6.27 6.27 0 0 0.00
K-culture과 25 16 0.64 9.00 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00
방송영상콘텐츠과 1 3 3.00 5.17 4.63 1 0 0.00 0 0 0.00
시각디자인과 1 3 3.00 5.80 5.37 0 0 0.00 0 0 0.00
실용댄스과 1 3 3.00 0 0 0.00 0 0 0.00
실용음악과 6 22 3.67 0 0 0.00 0 0 0.00
합계 83 616 3 1 1 19

담당자 정보

담당자정보

  • 담당부서 : 입학관리실
  • 담당자 : -
  • 문의처 : 043-230-2501~3