2022학년도 모집결과
계열 | 모집 단위 |
일반전형 | 특별전형 | 대졸전형 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경 쟁 률 |
커트라인 | 평균 | 경 쟁 률 |
커트라인 | 평균 | 경 쟁 률 |
커트 라인 |
평균 | ||||||
수 능 |
학 생 부 |
수 능 |
학 생 부 |
수 능 |
학 생 부 |
수 능 |
학 생 부 |
|||||||
자연 과학 |
간호학과 | 14.90 | 252 | 6.96 | 274.1 | 4.74 | 25.50 | 93.41 | 93.71 | |||||
미용예술과 | 0.60 | 9.00 | 7.50 | |||||||||||
보건행정과 | 2.00 | 6.46 | 5.61 | |||||||||||
식의약품분석과 | 0.17 | 8.75 | 6.53 | |||||||||||
애완동물과 | 0.57 | 6.73 | 4.89 | |||||||||||
응급구조과 | 6.50 | 184 | 6.94 | 195.5 | 6.48 | 1.50 | 88.85 | 88.93 | ||||||
의료미용과 | 0.17 | 5.51 | 3.61 | |||||||||||
치위생과 | 5.00 | 215 | 6.05 | 237.3 | 5.01 | 0.20 | 93.90 | 93.90 | ||||||
호텔조리파티쉐과 | 6.00 | 5.39 | 5.39 | |||||||||||
공학 | 건축과 | 0.57 | 7.17 | 5.48 | ||||||||||
도시건설정보과(야간) | 1.00 | 7.89 | 5.45 | 0.75 | 6.39 | 5.81 | ||||||||
생명화공과 | 0.13 | 6.26 | 5.21 | |||||||||||
소방안전과 | 0.33 | 7.26 | 6.21 | |||||||||||
인테리어디자인과 | 0.83 | 6.88 | 5.38 | |||||||||||
전기전자공학부 반도체전자공학과 | 0.38 | 7.50 | 6.03 | |||||||||||
전기전자공학부 전기과 | 0.86 | 7.49 | 5.09 | |||||||||||
컴퓨터전자과 | 0.91 | 7.58 | 6.06 | 0.33 | 8.41 | 8.41 | ||||||||
품질경영과(야간) | 0.14 | 4.19 | 4.19 | |||||||||||
항공보안과 | 0.09 | 6.16 | 6.16 | |||||||||||
항공자동차모빌리티학부 | 0.19 | 7.17 | 5.97 | |||||||||||
인문 사회 |
경영회계과 | 0.92 | 8.14 | 6.13 | ||||||||||
경찰행정과 | 0.24 | 6.97 | 6.62 | |||||||||||
관광서비스과 | 0.12 | 6.00 | 4.40 | |||||||||||
사회복지과 | 7.00 | 6.67 | 6.67 | 0.50 | 81.00 | 81.00 | ||||||||
유아교육과 | 0.86 | 8.33 | 6.03 | |||||||||||
일본어통역과 | 0.27 | 8.61 | 7.72 | |||||||||||
호텔·바리스타과 | 0.86 | 7.79 | 4.94 | |||||||||||
예체능 | 방송영상콘텐츠과 | 1.00 | 7.03 | 6.09 | 0.50 | 7.31 | 7.31 | |||||||
사회체육학부 생활체육과 | 0.33 | 6.53 | 6.05 | |||||||||||
사회체육학부 스포츠재활과 | 0.36 | 8.15 | 6.91 | |||||||||||
시각디자인과 | 0.44 | 7.29 | 6.30 | |||||||||||
실용예술학부 실용댄스과 | 0.57 | |||||||||||||
실용예술학부 실용음악과 | 1.00 |