2024학년도 입시결과

전년도 수시1차 입시결과에 대한 표 - 학과명, 학생부(일반전형, 특별전형)순으로 정보를 제공함
계열 모  집  단  위 일반전형 특별전형 대졸전형
모집인원 지원인원 경쟁률 커트라인 평균 모집인원 지원인원 경쟁률 커트라인 평균 모집인원 지원인원 경쟁률 커트라인 평균
자연과학 간호학과 35 473 13.51 5.94 4.36 0 0 0.00 2 42 21.00 86.50 89.50
미용예술과 2 27 13.50 5.74 5.36 0 0 0.00 1 1 1.00
보건행정과 1 8 8.00 5.97 5.97 0 0 0.00 1 1 1.00 89.12 89.12
응급구조과 16 47 2.94 6.64 5.59 0 0 0.00 1 0 0.00
의료미용과 4 10 2.50 8.10 6.27 0 0 0.00 1 0 0.00
치위생과 23 66 2.87 7.63 5.26 0 0 0.00 2 3 1.50 85.10 88.07
식의약품분석과 2 18 9.00 5.48 5.20 0 0 0.00 1 0 0.00
반려동물과 2 33 16.50 7.28 6.22 0 0 0.00 1 1 1.00 82.28 82.28
호텔조리파티쉐과 1 15 15.00 9.00 9.00 0 0 0.00 1 0 0.00
공학 화학공학과 1 5 5.00 2.94 2.94 0 0 0.00 1 0 0.00
도시건설정보과 1 3 3.00 5.00 5.00 1 0 0.00 1 0 0.00
반도체전자과 4 19 4.75 5.05 4.63 1 4 4.00 5.62 5.62 1 0 0.00
소방안전과 4 19 4.75 7.30 5.04 0 0 0.00 1 0 0.00
전기과 3 22 7.33 5.27 4.73 1 6 6.00 4.22 4.22 1 0 0.00
컴퓨터전자과 1 7 7.00 5.62 4.30 1 0 0.00 1 0 0.00
항공자동차모빌리티과 3 10 3.33 9.00 6.65 1 2 2.00 6.22 6.22 1 0 0.00
건축과(2년제) 1 5 5.00 5.89 5.89 0 0 0.00 1 0 0.00
인테리어디자인과 1 6 6.00 5.40 5.40 0 0 0.00 1 0 0.00
항공보안과 1 11 11.00 7.38 7.38 0 0 0.00 1 0 0.00
인문사회 호텔바리스타카페과 2 8 4.00 5.75 4.14 0 0 0.00 1 0 0.00
경찰행정과 4 20 5.00 7.36 5.32 0 0 0.00 0 0 0.00
사회복지과 5 19 3.80 8.52 6.61 0 0 0.00 1 0 0.00
유아교육과 2 9 4.50 5.94 5.67 0 0 0.00 0 0 0.00
평생교육융합학부 20 11 0.55 7.67 4.95 0 0 0.00 2 0 0.00
예체능 생활체육과 4 10 2.50 7.81 5.67 1 0 0.00 1 0 0.00
K-culture과 10 3 0.30 9.00 9.00 0 0 0.00 0 0 0.00
방송영상콘텐츠과 2 14 7.00 8.71 6.84 1 4 4.00 5.42 5.42 1 0 0.00
시각디자인과 2 14 7.00 4.71 3.88 1 2 2.00 5.05 4.34 1 0 0.00
실용댄스과 4 23 5.75 0 0 0.00 1 0 0.00
실용음악과 9 10 1.11 0 0 0.00 1 0 0.00

담당자 정보

담당자정보

  • 담당부서 : 입학관리실
  • 담당자 : -
  • 문의처 : 043-230-2501~3