2022학년도 모집결과
계열 | 모집단위 | 일반전형 | 특별전형 | 대졸전형 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경쟁률 | 커트 라인 | 평균 | 경쟁률 | 커트 라인 | 평균 | 경쟁률 | 커트 라인 | 평균 | ||
자연 과학 |
간호학과 | 10.00 | 5.89 | 4.39 | 20.80 | 91.33 | 93.63 | |||
미용예술과 | 3.58 | 8.26 | 8.14 | |||||||
보건행정과 | 6.44 | 6.33 | 6.33 | 0.50 | 82.51 | 82.51 | ||||
식의약품분석과 | 1.07 | 8.37 | 7.64 | |||||||
애완동물과 | 4.13 | 6.55 | 4.97 | |||||||
응급구조과 | 8.50 | 6.06 | 5.32 | 1.00 | 86.41 | 86.41 | ||||
의료미용과 | 1.11 | 8.52 | 8.52 | 1.00 | 7.69 | 7.25 | ||||
치위생과 | 5.52 | 6.68 | 5.36 | 0.71 | 69.70 | 78.20 | ||||
호텔조리파티쉐과 | 27.00 | 7.80 | 7.80 | |||||||
공학 | 건축과 | 1.44 | 2.96 | 2.96 | ||||||
도시건설정보과(야간) | 1.13 | 2.51 | 2.51 | |||||||
생명화공과 | 1.08 | 7.11 | 6.33 | 1.00 | 75.44 | 75.44 | ||||
소방안전과 | 3.20 | 6.00 | 4.65 | 1.00 | 3.77 | 3.77 | 0.50 | 59.00 | 59.00 | |
인테리어디자인과 | 5.80 | 4.00 | 4.00 | |||||||
전기전자공학부 반도체전자공학과 | 2.31 | 8.62 | 5.09 | 3.00 | 4.53 | 4.53 | 0.50 | 73.89 | 73.89 | |
전기전자공학부 전기과 | 2.25 | 4.94 | 4.48 | 2.20 | 3.86 | 3.86 | ||||
컴퓨터전자과 | 2.90 | 7.33 | 7.33 | 1.50 | 6.41 | 6.41 | ||||
품질경영과(야간) | 1.00 | 7.56 | 5.86 | 0.77 | 6.71 | 4.50 | ||||
항공보안과 | 2.88 | 4.94 | 4.94 | |||||||
항공자동차모빌리티학부 | 2.13 | 8.75 | 7.23 | 1.00 | 8.29 | 8.29 | ||||
인문 사회 |
경영회계과 | 2.10 | 6.00 | 5.89 | 5.00 | 4.43 | 3.37 | |||
경찰행정과 | 1.24 | 5.73 | 4.60 | |||||||
관광서비스과 | 1.25 | 6.48 | 5.16 | |||||||
군사학과 | 1.89 | 6.78 | 5.48 | |||||||
사회복지과 | 3.24 | 7.08 | 5.30 | |||||||
유아교육과 | 2.67 | 5.20 | 4.25 | 1.00 | 85.80 | 85.80 | ||||
일본어통역과 | 1.43 | 4.35 | 4.15 | 1.00 | 5.73 | 5.73 | ||||
호텔·바리스타과 | 2.71 | 5.13 | 4.25 | |||||||
예체능 | 방송영상콘텐츠과 | 3.88 | 3.92 | 3.02 | 2.25 | 4.94 | 4.94 | |||
사회체육학부 생활체육과 | 1.30 | 8.81 | 6.13 | 1.00 | 6.41 | 6.41 | ||||
사회체육학부 스포츠재활과 | 1.38 | 7.87 | 6.34 | 1.00 | 4.20 | 4.20 | ||||
시각디자인과 | 1.15 | 5.81 | 3.97 | 1.00 | 3.89 | 3.89 | ||||
실용예술학부 실용댄스과 | 2.60 | |||||||||
실용예술학부 실용음악과 | 2.00 |