2025 학년도 모집인원
계열 | 모집단위 | 모집 정원 |
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초생활 수급 |
만학도 / 성인재직 |
외국인 및 재외국민 |
|||
헬스케어 | 간호학과(4년제) | 150 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
헬스케어 | 미용예술과 | 45 | 7 | 7 | - | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 |
헬스케어 | 보건의료정보과 | 30 | 19 | 19 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
헬스케어 | 생활체육과 | 35 | - | - | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
헬스케어 | 응급구조과(3년제) | 40 | - | - | - | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | - |
헬스케어 | 의료미용과(3년제) | 39 | - | - | - | 11 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 |
헬스케어 | 치위생과(3년제) | 84 | 22 | 22 | - | 7 | 6 | - | - | 1 | - |
스마트바이오 | 바이오의약품분석과 | 30 | 4 | 4 | - | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
스마트엔지니어링 | 도시건설정보과(야간) | 30 | 12 | 12 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
스마트엔지니어링 | 반도체전자과 | 30 | 11 | 11 | - | 7 | 1 | - | 1 | 2 | 3 |
스마트엔지니어링 | 소방안전과 | 30 | 7 | 7 | - | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
스마트엔지니어링 | 스마트컴퓨터전자과 | 30 | - | - | - | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 |
스마트엔지니어링 | 전기과 | 35 | - | - | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - |
스마트엔지니어링 | 항공자동차모빌리티과(3년제) | 50 | - | - | - | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 |
휴먼서비스 | K-culture과 | 40 | - | - | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 건축과(2년제) | 30 | 16 | 16 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
휴먼서비스 | 반려동물과 | 40 | 8 | 8 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | - |
휴먼서비스 | 방송광고제작과 | 30 | 8 | 8 | - | 9 | 2 | 1 | - | 2 | 4 |
휴먼서비스 | 시각디자인과 | 30 | 5 | 5 | - | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 |
휴먼서비스 | 실용댄스과 | 35 | - | - | - | 11 | 2 | - | 1 | 5 | 3 |
휴먼서비스 | 실용음악과 | 35 | - | - | - | 10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
휴먼서비스 | 인테리어디자인과(3년제) | 30 | 9 | 9 | - | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 |
휴먼서비스 | 호텔바리스타카페과 | 30 | 1 | 1 | - | 13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
휴먼서비스 | 호텔조리파티쉐과 | 60 | 2 | 2 | - | 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
공공서비스 | 경찰행정과(3년제) | 30 | 14 | 14 | - | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
공공서비스 | 사회복지과 | 50 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - |
공공서비스 | 유아교육과(3년제) | 26 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
공공서비스 | 평생교육융합학부 | 120 | 53 | 53 | - | 7 | 4 | 2 | 1 | - | - |
공공서비스 | 항공보안과 | 30 | 8 | 8 | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - |
합계 | 1,274 | 208 | 208 | 244 | 56 | 36 | 24 | 47 | 81 |
- 정시모집 미충원 시 또는 미등록으로 인한 결원시 계속 모집
- 대졸자 전형과 재외국민 및 외국인 등은 지원자가 많을 경우 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음
(단, 간호학과, 보건행정과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외) - 기타 자세한 사항은 본 대학 홈페이지 "입학안내" 참조
- 간호학과는 “간호교육인증평가” 인증 학과임
- 평생교육융합학부는 성인학습자(만 25세이상인 자)만 지원가능