2025 학년도 모집인원
계열 | 모집단위 | 모집 정원 |
정원 내 전형 | 정원 외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
모집 인원 |
일반 | 특별 | 모집 인원 |
대졸 | 농어촌 | 기초생활 수급 |
만학도 / 성인재직 |
외국인 및 재외국민 |
|||
헬스케어 | 간호학과(4년제) | 150 | 80 | 80 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - |
헬스케어 | 미용예술과 | 45 | 42 | 37 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
헬스케어 | 보건의료정보과 | 30 | 28 | 28 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
헬스케어 | 생활체육과 | 35 | 25 | 22 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
헬스케어 | 응급구조과(3년제) | 40 | 26 | 26 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
헬스케어 | 의료미용과(3년제) | 39 | 34 | 17 | 17 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
헬스케어 | 치위생과(3년제) | 84 | 60 | 60 | - | 7 | 6 | - | - | 1 | - |
스마트바이오 | 바이오의약품분석과 | 30 | 27 | 27 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
스마트엔지니어링 | 도시건설정보과(야간) | 30 | 28 | 22 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
스마트엔지니어링 | 반도체전자과 | 30 | 21 | 20 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
스마트엔지니어링 | 소방안전과 | 30 | 25 | 23 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
스마트엔지니어링 | 스마트컴퓨터전자과 | 30 | 27 | 23 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
스마트엔지니어링 | 전기과 | 35 | 29 | 27 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
스마트엔지니어링 | 항공자동차모빌리티과(3년제) | 50 | 45 | 35 | 10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
휴먼서비스 | K-culture과 | 40 | 5 | 5 | - | 4 | - | 1 | - | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 건축과(2년제) | 30 | 28 | 26 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
휴먼서비스 | 반려동물과 | 40 | 37 | 37 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
휴먼서비스 | 방송광고제작과 | 30 | 24 | 16 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 시각디자인과 | 30 | 26 | 21 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 실용댄스과 | 35 | 30 | 30 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
휴먼서비스 | 실용음악과 | 35 | 20 | 20 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
휴먼서비스 | 인테리어디자인과(3년제) | 30 | 28 | 26 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
휴먼서비스 | 호텔바리스타카페과 | 30 | 27 | 27 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
휴먼서비스 | 호텔조리파티쉐과 | 60 | 58 | 58 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
공공서비스 | 경찰행정과(3년제) | 30 | 28 | 28 | - | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
공공서비스 | 사회복지과 | 50 | 44 | 44 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
공공서비스 | 유아교육과(3년제) | 26 | 23 | 23 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - |
공공서비스 | 평생교육융합학부 | 120 | 90 | 90 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
공공서비스 | 항공보안과 | 30 | 28 | 28 | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
합계 | 1,274 | 993 | 926 | 67 | 175 | 36 | 28 | 28 | 28 | 55 |
- 수시1차 모집 미충원 시 수시2차 모집에서 선발
- 동일한 모집시기에 중복지원(2개 이상의 모집단위에 지원)은 불가
- 정원 외 전형은 대학 모집정원 내에서 학과별로 모집인원을 초과하여 모집할 수 있음. (단, 간호학과, 유아교육과, 응급구조과, 치위생과는 제외)
- 수시모집 대학(산업대학, 교육대학, 전문대학 포함)에 합격한 자(최초합격자 및 충원합격자)는 등록여부에 관계없이 정시 지원 불가
- 간호학과는 “간호교육인증평가” 인증 학과임
- 평생교육융합학부는 성인학습자(만 25세이상인 자)만 지원가능