2022학년도
간호학과 교육과정이 궁금하세요?
교육과정을 자세히 알려드립니다.
2022학년도 교육과정
| 분류 | 교과목명 | 계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||||
| 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
| 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
| 교양 | 필수 | 글쓰기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 기초생물학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 한국역사와 문화 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 논리와 비판적 사고 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 말하기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 토익Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 선택 | 기초토익 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 대학생활과 미래설계 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 인성과 소양 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 글로컬문화 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 진로설계 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 소계(편성) | 25 | 25 | 11 | 8 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공기초 | 인문사회 | 인간학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 인간성장과 발달 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 상담심리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 인간과 환경 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 소계(편성) | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 자연과학 | 해부학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 생리학 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 병리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 약리학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 미생물학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 소계(편성) | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 전공 | 필수 | 기본간호학Ⅰ·Ⅱ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 기본간호학실습Ⅰ·Ⅱ | 4 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 간호학개론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 간호윤리 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 간호정보학 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 건강사정 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 건강사정실습 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 보건교육 및 실습 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 간호관리학Ⅰ·Ⅱ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 간호관리학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 성인간호학Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ·Ⅳ·Ⅴ | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||
| 성인간호학실습Ⅰ·Ⅱ | 4 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 중환자간호실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 노인간호학 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 노인간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 아동간호학Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 아동간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 여성건강간호학Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 여성건강간호학실습 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 정신간호학Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 정신간호학실습Ⅰ·Ⅱ | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 지역사회간호학Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 지역사회간호학실습Ⅰ·Ⅱ | 3 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 보건의료정책 및 법규 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 간호연구 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 응급 및 재난간호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 기초임상간호 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 기초Sim실습 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Sim실습Ⅰ·Ⅱ | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 종합성과 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 소계(편성) | 79 | 129 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 6 | 11 | 8 | 6 | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | 20 | 15 | 8 | 20 | 13 | 6 | 20 | ||
| 선 택 | 의학용어 | 1 | 1 |
1 |
1 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
| 보건 ICT 기초실습 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 보건통계학 및 실습 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 간호과정 | 1 | 1 |
|
|
|
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 영양과 식이 | 1 | 1 |
|
|
|
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 학교보건 | 1 | 1 |
|
|
|
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 여성건강의 이해 | 1 | 1 |
|
|
|
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 중환자간호 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
|
보건프로그램 개발 및 평가 |
2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 다문화의 이해 | 1 | 1 |
|
1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
|
삶과 죽음 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
0 |
|||||||||||||||||
|
간호경영과 창업 |
2 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
| CRC입문 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 전문직 간 협력적 실무 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 소계(편성) | 18 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | ||
| 합계(편성) | 97 | 149 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 8 | 13 | 10 | 6 | 17 | 14 | 8 | 16 | 9 | 20 | 17 | 10 | 20 | 19 | 11 | 22 | ||
| 총계(편성) | 142 | 194 | 19 | 16 | 3 | 19 | 15 | 4 | 16 | 12 | 8 | 19 | 16 | 6 | 17 | 14 | 8 | 16 | 9 | 20 | 17 | 10 | 20 | 19 | 11 | 22 | ||