취업현황
우리 학과의 취업현황
2022년 졸업자 : 공시기준 78.8%
취업 46명 | SK이노베이션 | 이ㅇㅇ 명 | 유한양행 | 유ㅇㅇ 1명 |
---|---|---|---|---|
LG하우시스 | 김ㅇㅇ 등 3명 | 셀트리온제약 | 조ㅇㅇ 1명 | |
코오롱생명과락 | 이ㅇㅇ 1명 | SK에코플랜트 | 안ㅇㅇ 1명 | |
심텍 | 이ㅇㅇ 1명 | 자화전자 | 허ㅇㅇ 등 2명 | |
하나머티리얼즈 | 박ㅇㅇ 등 3명 | 원익머트리얼즈 | 김ㅇㅇ 1명 | |
메디톡스 | 반ㅇㅇ 등 3명 | 코리아써키트 | 정ㅇㅇ 1명 | |
서흥 | 전ㅇㅇ 1명 |
2021년 졸업자 : 공시기준 67.2%
취업 41명 | SK하이닉스 | 남ㅇㅇ 2명 | LG하우시스 | 양ㅇㅇ 등 2명 |
---|---|---|---|---|
셀트리온제약 | 윤ㅇㅇ 1명 | 한국콜마 | 김ㅇㅇ 1명 | |
자화전자 | 신ㅇㅇ 등 2명 | 삼구아이엔씨 | 남ㅇㅇ 1명 | |
네패스 | 홍ㅇㅇ 등 2명 | 스테코 | 오ㅇㅇ 등 2명 | |
위티아 | 이ㅇㅇ 등 2명 | 청호나이스 | 김ㅇㅇ 1명 | |
편입 1명 | 충북대학교 | 한ㅇㅇ 등 2명 |
2020년 졸업자 : 공시기준 78.9%
취업 53명 | LG생활건강 | 장ㅇㅇ 1명 | 스템코 | 이ㅇㅇ 등 2명 |
---|---|---|---|---|
LG하우시스 | 박ㅇㅇ 등 4명 | 원익머트리얼즈 | 길ㅇㅇ 1명 | |
한화큐셀 | 조ㅇㅇ 1명 | 도레이BSF | 정ㅇㅇ 1명 | |
현대리바트 | 김ㅇㅇ 1명 | 콘티넨탈오토모티브 | 이ㅇㅇ 1명 | |
녹십자 | 서ㅇㅇ 등 2명 | 더블유스코프코리아 | 경ㅇㅇ 등 2명 | |
에스케이씨코오롱 | 최ㅇㅇ 등 2명 | 위티아 | 장ㅇㅇ 1명 | |
종근당 | 윤ㅇㅇ 등 2명 | 서흥 | 조ㅇㅇ 등 2명 | |
한국유나이티드제약 | 전ㅇㅇ 등 2명 | 미래나노텍 | 최ㅇㅇ 등 3명 | |
편입 2명 | 충북대학교 | 김ㅇㅇ 등 2명 |
2019년 졸업자 : 공시기준 83.3%
취업 40명 | LG화학 | 정ㅇㅇ 등 5명 | 네패스 | 박ㅇㅇ 1명 |
---|---|---|---|---|
삼성에스원 | 송ㅇㅇ 1명 | 원익머트리얼즈 | 장ㅇㅇ 등 2명 | |
한화큐셀 | 홍ㅇㅇ 등 4명 | 도레이BSF | 김ㅇㅇ 등 4명 | |
한솔테크닉스 | 조ㅇㅇ 1명 | 서흥 | 한ㅇㅇ 1명 | |
녹십자 | 함ㅇㅇ 1명 | 에이치티엠 | 김ㅇㅇ 1명 | |
코오롱생명과학 | 정ㅇㅇ 1명 | 심텍 | 장ㅇㅇ 등 2명 | |
스템코 | 심ㅇㅇ 등 3명 | |||
편입 6명 | 충북대학교 | 오ㅇㅇ 등 6명 |
2018년 졸업자 : 공시기준 77.8%
취업 43명 | LG화학 | 이ㅇㅇ 1명 | 셀트리온제약 | 지ㅇㅇ 1명 |
---|---|---|---|---|
LG생활건강 | 박ㅇㅇ 1명 | 도레이BSF | 이ㅇㅇ 1명 | |
LG하우시스 | 변ㅇㅇ 1명 | 원익머트리얼즈 | 조ㅇㅇ 1명 | |
LG디스플레이 | 임ㅇㅇ 등 2명 | 에이치티엠 | 장ㅇㅇ 등 5명 | |
SK하이닉스 | 반ㅇㅇ 1명 | 심텍 | 황ㅇㅇ 1명 | |
한화큐셀 | 안ㅇㅇ 1명 | |||
편입 4명 | 충북대학교 | 손ㅇㅇ 등 3명 | Anhui University | 이ㅇㅇ 1명 |
2017년 졸업자 : 공시기준 67.9%
취업 40명 | LG생활건강 | 최ㅇㅇ 등 4명 | 대성셀틱 | 고ㅇㅇ 1명 |
---|---|---|---|---|
LG화학 | 임ㅇㅇ 1명 | 네패스 | 오ㅇㅇ 1명 | |
LG생명과학 | 오ㅇㅇ 1명 | 솔브레인 | 조ㅇㅇ 1명 | |
SK하이닉스 | 장ㅇㅇ 1명 | 우진산전 | 김ㅇㅇ 1명 | |
CJ푸드빌 | 김ㅇㅇ 1명 | 삼구아이앤씨 | 신ㅇㅇ 등 4명 | |
녹십자 | 안ㅇㅇ 등 2명 | 메디톡스 | 신ㅇㅇ 1명 | |
보쉬전장 | 김ㅇㅇ 1명 | |||
편입 2명 | 충북대학교 | 양ㅇㅇ 등 2명 |