학습지원프로그램
교육목표
- 국민의 건강을 관리하는 보건행정 전문가로서 핵심적 이론과 기술 습득
- 맞춤형 취업교육을 지향하는 현장 중심 보건행정 전문가를 양성
- 전문지식과 인성을 겸비한 인류 사회에 이바지할 수 있는 인재를 양성
인재상
- 국민의 건강을 관리하는 창조적인 보건행정전문가
- 현장중심의 진취적 보건행정전문가
- 인성을 겸비한 실천봉사형 보건행정전문가
프로그램최종성과
약어 | 충청대학교 보건의료정보관리 프로그램 최종성과 |
---|---|
PO1 | 보건의료정보관리의 기초지식 및 기술을 이해하고, 보건의료정보관리 실무에 적용한다 |
PO2 | 데이터 품질관리를 위해 보건의료정보 및 데이터 질을 개선할 수 있으며, 질병 및 의료행위코드를 분류한다 |
PO3 | 보건의료 데이터 및 정보를 다양한 목적에 맞춰 변환하고 정보를 분석하여 활용한다 |
PO4 | 법, 인증, 기관, 의료의 질, 요양급여, 진로정보, 기타 보건의료관련 정보기술 등에 미치는 요소를 이해하고, 관련 요소의 변화를 조직의 보건의료정보관리 정책에 반영하고 변화 관리한다 |
PO5 | 양질의 정보 생성을 위한 보건의료정보 표준과 관련 정보기술을 정보시스템에 적용하는 방법을 이해한다 |
PO6 | 다양한 환경에서 효과적으로 의사소통하는 방법을 이해하여 보건의료정보 품질향상을 도모한다 |
PO7 | 조직 및 팀 내에서 보건의료정보관리사의 역할을 이해한다 |
PO8 | 보건의료정보관리사의 윤리, 사회적 책무, 임무를 이해한다 |
PO9 | 보건의료정보관리에 영향을 미치는 국내·외 보건의료정책 변화를 이해한다 |
PO10 | 보건의료 및 정보기술 환경변화에 따른 자기개발 및 진로개발에 참여한다 |
이수체계도

1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 3-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
인성과 소양 | 진로 설계 | 융합교양 | 글로컬문화 | 건강보험의 이해 | 한국사 | |
의료정보기술 | 보건의료정보학 기초 및 실습 | 데이터베이스 기초 및 실습 | 보건의료데이터 관리 | 의료정보기술 | 정보능력 | 건강정보보호 |
의료정보처리 실무Ⅰ | 전산학개론 및 실습 | 보건의료통계 | 병원통계학 | 조사방법론 (캡스톤디자인) | ||
의료정보처리 실무Ⅱ | 의료관계법규Ⅰ | 의료관계법규Ⅱ | 의료리스크 관리톤 | |||
보건의료정보관리 | 보건의료정보 관리학 | 의무기록전사 및 실습 | 질병 및 의료행위분류 Ⅰ | 질병 및 의료행위분류Ⅱ | 암등록 | 보건의료정보 관리 실무 |
의학용어Ⅰ | 의학용어Ⅱ | 의무기록정보 분석실무 | 의료의질관리 | |||
해부생리학 | 병리학 | 의무기록정보질 향상실무 | ||||
건강보험이론 및 실무 | ||||||
보건의료행정 | 보건행정학 | 보건교육학 | 환경보건학 | 공중보건학 | 보건정책 | 병원마케팅 |
병원행정 | 원무관리 | 현장실습 | ||||
보건의료조직 관리 |