교과목소개
스마트컴퓨터전자과 교과목이 궁금하세요?
교과목을 자세히 알려드려요.
학년/ 학기 |
과목명 | 교과목 개요 |
---|---|---|
1학년 / 1학기 |
스크래치를 이용한 코딩교육 | 코딩에 대한 개념을 익히고 스크래치를 이용해 게임이나 애니메이션과 같은 것을 만들어 보면서 고급 프로그래밍 기법들을 익힌다. |
전자공학개론 | 전기의 물리적 특성을 이해하고 직류 전원과 저항회로에서의 전압 및 전류의 수학적 모델을 다룬다. | |
정보처리개론 | 컴퓨터에 관한 초급 수준의 지식과 기술을 배우고 등 정보처리 관련 자격증 시험을 준비한다. | |
공업수학 | 전기 및 전자 분야의 전공에 필요한 기초수학의 용어, 기본 개념 및 공식을 정리하여, 전공 교과목에 사용되는 수식을 이해하는데 도움이 되도록 한다. | |
인성과 소양 | 사회생활을 하는데 필요한 인성을 갖추기 위해 다양한 심리검사를 통해 자기성찰을 해보고 이를 바탕으로 그룹활동을 통해 타인과 원활한 관계를 맺기 위한 소양을 갖춘다. | |
유튜브 크리에이터 입문 |
유튜브 크리에이터가 되기 위한 카메라 촬영서부터 편집, 동영상 업로드까지의 과정과 유튜브 채널관리, 채널 홍보 등의 전략을 배운다. | |
전자공학실습 | 전기회로 이론 과목에서 학습한 내용인 저항 회로에서, 직류 전압 및 전류측정, 오옴의 법칙, KCL, KVL 등을 학습한다. 전원공급기, 멀티미터 등의 기기 사용법을 다룬다. | |
C프로그래밍 | C언어의 특징과 기본 문법을 익히고 다양한 예제를 통하여 프로그램의 작성 및 방법을 배우고, 소스코드를 작성하여 컴파일, 실행 및 디버깅을 실습한다. | |
1학년 / 2학기 |
전자회로Ⅰ | 회로이론을 바탕으로 하여 반도체 기본이론, 다이오드와 트랜지스터의 동작원리와 전류-전압특성을 이해하고, 이들 전자 소자로 이루어진 정류회로, 리미터, 클램퍼, 증폭기 등의 전자회로의 동작과 특성을 해석하는 방법을 학습한다. |
전자기학 | 전계 및 자계의 개념을 이해하고 전자파의 특성을 학습한다. 정전하에 의한 전기장과 전위의 개념을 학습하고 도체계의 정전용량을 구하는 방법을 학습한다. | |
사물인터넷 기초와 활용 |
사물인터넷 시스템 구축에 필요한 아두이노, PLC 등의 구조와 동작원리, 프로그래밍 방법, 통신방법을 학습하고 각 자동제어 대상 설비 시스템에 적용시킬 수 있는 방법 등을 실습을 통하여 익힌다. | |
전기회로실습 | 전기의 기본 성질을 이해하고 수동소자로 구성된 회로를 해석하고 측정한다. 직류 전원 측정 방법, 직렬 회로 구성 및 해석, 병렬 회로 구성 및 해석, 직병렬회로 구성 및 해석 등이 포함된다. | |
자바프로그래밍 | 자바 플랫폼과 가상머신을 이해하고 JDK와 Eclipse를 이용한 자바 개발환경을 구축해 본다. 클래스의 기본 구조와 분기문, 반복문등을 익히고 객체지향 프로그래밍개념을 이해한다. | |
글로컬영역 | 어학, 인문학, 음악, 예술 등 다양한 글로벌과 로컬 영역의 교양과목을 이수하여 인문학과 공학을 융합할 수 있는 능력을 배양한다. | |
진로설계 | 졸업 후 취업이나 진학을 위해 학년별, 학기별 준비해야 하는 과정을 이해하여 자신의 진로를 설계해 본다. | |
회로이론 | 커패시터와 인덕터의 전기적 특성을 이해하고 R-C, R-L, R-L-C 직렬회로 및 병렬회로의 해석방법을 학습한다. 입력신호에 따른 과도현상과 사인파/코사인파의 정상상태 해석방법을 학습한다. | |
2학년 / 1학기 |
논리회로 | 조합회로를 구성하는 소자인 AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR 등 기본게이트의 동작원리와 카르노맵과 불대수를 이용한 논리함수의 간략화 및 등가회로를 학습한다. |
모바일 프로그래밍 |
앱인벤터를 이용해 모바일 앱을 만들어 본다. 레이아웃 기본 개념과 종류를 익히고 메뉴와 대화상자등 사용법을 익혀본다. 또한 파일 처리와 그래픽을 사용한 앱을 만들어 본다. | |
컴퓨터구조 | 디지털 논리와 디지털 시스템을 이해하고, 이를 바탕으로 컴퓨터 시스템의 동작 원리와 구조 그리고 구성장치의 이해를 돕고 컴퓨터의 각 구성장치의 목적과 원리를 이해한다. | |
디지털공학실습 | AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR 등 기본 게이트의 전기적 특성을 실습한다. 조합회로 ADDER, DECODER, ENCODER, MUX, DEMUX 소자의 전기적 특성을 실습한다. | |
라즈베리파이 기초와 활용 | 라즈베리파이 같은 오픈소스 하드웨어 기술을 이용해 사물인터넷(IoT)에 관련된 다양한 아이템 제작에 필요한 기술을 이해하고 실습한다. | |
전자회로Ⅱ | 다이오드, 트랜지스터의 전기적 특성, 집적회로로 구성된 연산증폭기의 특성을 이해하여 정류, 증폭, 발진회로에의 응용을 이해한다. 특히 연산증폭기를 사용한 증폭기, 비교기, 발진기 등의 응용 회로의 기능과 특성을 학습한다. | |
전자회로실습Ⅰ | 반도체 기본이론, 다이오드와 트랜지스터의 동작원리와 전류-전압특성을 바탕으로 이들 전자 소자로 이루어진 정류회로, 리미터, 클램퍼, 증폭기 등의 전자회로의 특성에 관한 이론을 실험적으로 확인 검증한다. | |
2학년 / 2학기 |
캡스톤디자인 | 아두이노와 라즈베리파이 같은 오픈소스 하드웨어 기술을 이용해 사물인터넷(IoT)에 관련된 다양한 아이템 제작에 필요한 기술을 이해하고 실습하며 졸업작품을 준비한다. |
응용프로그래밍 | 컴퓨터 네트워크의 구성 및 동작 원리를 이해하고 C를 기반으로 하는 네트워크 프로그램을 실습한다 | |
데이터베이스 | 데이터베이스의 개념을 명확하게 이해하고 데이터 모델의 종류와 특징에 대해 이해한다. 데이터베이스 시스템 기본 개념을 학습하고 MySQL 등을 이용해 데이터베이스 사용법을 실습한다. | |
현장실습 | 관심이 있는 산업분야에 미리 실습을 통하여 체험해 보고 실제 현장에서 필요한 기술을 이해한다. 또한 실습을 통해 졸업후 취업의 기회를 갖게 한다. | |
로봇응용 | 임무 수행에 적합한 로봇을 설계하고 마인드스톰 로봇과 각종 센서를 사용해서 모델 로봇을 구성한다. 로봇을 제어하기 위한 프로그램 기법을 배운 후, 임무 수행을 위한 알고리듬을 프로그램으로 구현하고 로봇을 동작시킨다. | |
전자회로실습Ⅱ | 트랜지스터와 OP-Amp.의 동작원리와 전류-전압특성을 바탕으로, 이들 전자 소자로 이루어진 증폭기, 발진기, 필터 등의 전자회로의 특성에 관한 이론을 실험적으로 확인 검증한다. | |
전자CAD | 회로 시뮬레이션 프로그램인 PSPICE를 사용하여 회로 도면을 작성하고, 작성된 회로의 동작을 컴퓨터 시뮤레이션을 통하여 확인하고, 그 특성을 예측하는 방법을 학습한다. | |
파이썬프 로그래밍 |
프로그래밍 언어로서 파이썬의 특징을 이해하고 기초적인 프로그램 작성을 통해서 파이썬의 문법을 이해한다. 자료형, 흐름제어, 선택문, 반복문, 함수 등의 사용 방법을 학습한다. |