교육과정안내
인테리어 디자인과 교육과정이 궁금하세요?
교육과정을 자세히 알려드립니다.
일반과정
2025학년도 기준
| 구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 계 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학년 | 2학년 | ||||||||||||||||||||||
| 교양선택 | [UI]3D프린팅활용 기초 | 2 | 1 | 1 | [U]건축사 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| [UI]인성과소양 | 2 | 0 | 2 | [UI]진로설계 | 2 | 0 | 2 | [I]정보능력(엑셀) | 2 | 1 | 1 | [I]글로컬문화영역(사진과디자인) | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||||||
| 계 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | ||||||||||||
| 전공선택 | [UI]공간연출사진 | 3 | 1 | 2 | [UI]색채학실습 | 3 | 0 | 3 | [UI]가구디자인Ⅰ | 4 | 1 | 3 | 실내디자인Ⅱ | 6 | 1 | 5 | 인테리어 적산 | 3 | 1 | 2 | [UI]포트폴리오 | 3 | 0 | 3 | 22 | 4 | 18 |
| [U]건축일반구조Ⅰ | 3 | 2 | 1 | [UI]주택설계 | 3 | 0 | 3 | [I]인테리어설비실습 | 3 | 2 | 1 | [UI]컴퓨터디자인Ⅱ | 3 | 1 | 2 | [I]컴퓨터디자인Ⅲ(캡스 톤디자인) | 3 | 0 | 3 | 현장실습 | 3 | 0 | 3 | 18 | 5 | 13 | |
| [UI]제도기초 | 3 | 0 | 3 | [U]건축법규 | 3 | 2 | 1 | [UI]컴퓨터디자인Ⅰ | 3 | 1 | 2 | 소방설비실습 | 3 | 2 | 1 | [I]인테리어 시공 | 3 | 2 | 1 | [UI]모형제작 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 11 | |
| [U]환경디자인 | 3 | 2 | 1 | [UI]표현기법 | 3 | 0 | 3 | [UI]실내디자인Ⅰ | 6 | 1 | 5 | [UI]가구디자인Ⅱ | 4 | 1 | 3 | [I]실내디자인실습Ⅰ | 6 | 1 | 5 | [I]졸업작품실무(캡스톤 디자인) | 6 | 1 | 5 | 28 | 6 | 22 | |
| [UI]실내디자인론 | 3 | 2 | 1 | [I]실내재료 | 3 | 2 | 1 | [I]컴퓨터디자인Ⅳ | 3 | 0 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||||||||
| [UI]CAD기초 | 3 | 0 | 3 | [UI]CAD활용 | 3 | 0 | 3 | 6 | .0 | 6 | |||||||||||||||||
| 계 | 18 | 7 | 11 | 18 | 4 | 14 | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 | 15 | 4 | 11 | 18 | 1 | 17 | 101 | 26 | 75 | ||||||
| 총계 | 20 | 7 | 13 | 20 | 4 | 16 | 20 | 7 | 13 | 21 | 8 | 13 | 15 | 4 | 11 | 18 | 1 | 17 | 114 | 31 | 83 | ||||||
전공심화과정
| 구분 | 4학년 | 계 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1학기 | 2학기 | ||||||||||
| 전공 선택 | 건축법규실무 | 3 | 3 | 0 | 색채응용디자인 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 실내건축작품연구Ⅰ | 3 | 0 | 3 | 실내건축작품연구Ⅱ | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| 인테리어설계실무Ⅰ | 5 | 0 | 5 | 인테리어설계실무Ⅱ | 5 | 0 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 계 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 | 22 | 3 | 19 | ||
| 총계 | 11 | 3 | 8 | 11 | 0 | 11 | 22 | 3 | 19 | ||