계열 | 학부(과) |
학과 코드 |
입학 정원 |
모집 인원 |
일반 | 특별 |
모집 인원 |
대졸 | 농어촌 |
기초 생활 |
성인 재직 |
외국인 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
자연과학 | 간호학과 (4년제) | 84 | 90 | 50 | 50 | - | 21 | 12 | 6 | 3 | - | - | |
응급구조과 (3년제) | 87 | 40 | 32 | 32 | - | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | ||
의료미용과 (3년제) | 22 | 40 | 34 | 21 | 13 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
치위생과 (3년제) | 81 | 75 | 35 | 35 | - | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | ||
식품양외식학부 식품영양 / 식품 / 호텔외식조리 |
60 | 80 | 76 | 76 | - | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||
미용예술과 | 23 | 40 | 37 | 18 | 19 | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
보건의료정보과 | 31 | 55 | 52 | 50 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | ||
식의약품분석과 | 19 | 40 | 36 | 36 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
공학 | 건축과 | 55 | 35 | 32 | 20 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
인테리어디자인과 | 56 | 35 | 31 | 20 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
전기전자학부 반도체장비/전기 |
35 | 112 | 75 | 53 | 22 | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | ||
항공자동차기계학부 기계설계 / 자동차 / 항공기계 |
45 | 100 | 85 | 77 | 8 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | ||
국방정보통신과 | 63 | 40 | 37 | 37 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
전자컴퓨터학부 | 전자통신전공 | 69 | 30 | 27 | 20 | 7 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
컴퓨터정보전공 | 66 | 30 | 27 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
생명화공과 | 78 | 60 | 52 | 42 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
소방안전과 | 75 | 60 | 36 | 33 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
도시건설정보과 | 70 | 40 | 36 | 27 | 9 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
품질경영과 | 77 | 30 | 26 | 20 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
항공보안과 | 68 | 40 | 36 | 36 | - | 7 | 1 | 1 | - | 4 | 1 | ||
인문사회 | 경찰행정과(3년제) | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
아동보육과(3년제) | 32 | 70 | 63 | 63 | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | ||
유아교육과 (3년제) | 76 | 53 | 47 | 47 | - | 5 | 2 | 3 | - | - | - | ||
경영회계학부 경영/회계 |
01 | 70 | 63 | 25 | 38 | 5 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | ||
항공관광과 | 13 | 30 | 23 | 23 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1 | ||
항공호텔관광학부 | 호텔바리스타전공 | 14 | 30 | 27 | 25 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
일본어통역전공 | 07 | 30 | 27 | 22 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
사회복지과 | 33 | 50 | 38 | 38 | - | 12 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
예체능 | 시각디자인과 | 44 | 46 | 40 | 25 | 15 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
패션디자인과 | 79 | 30 | 24 | 20 | 4 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
예술학부 | 방송광고제작전공 | 12 | 30 | 24 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | |
실용음악전공 | 82 | 30 | 12 | 12 | - | 6 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | ||
사회체육과 | 73 | 30 | 26 | 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | ||
합계 | 1,611 | 1,296 | 1,072 | 224 | 202 | 50 | 40 | 18 | 70 | 24 |