1999.12.15 | 우송대학교와 학술교류 협약체결 |
---|---|
1999.11.15 |
2000학년도 전문대학 입학정원 및 학과조정 확정통보 - 5개 학부 22개 학과, 입학정원 2,960명(주간 2,680명, 야간 280명) |
1999.08.16 | 중국 수밍리 서안 체육학원과 해외대학 자매결연 |
1999.08.10 |
"제 2회 세계태권도문화축제" 개최(08.10 ~ 19) - 해외동포청소년 태권도문화체험, 39개국 1,093명 참가 |
1999.08.09 | 정보통신 우수시범학교 2차년도 계속지원 통보 [정보통신부] |
1999.07.27 | 산학협동 우수거점대학 2년 연속선정 [교육부] |
1999.05.26 | 코스메틱센터 개관 |
1999.05.14 | 주문식 교육, 전공동아리 및 실고생 경진대회 우수대학 선정 [교육부] |
1999.05.01 | 전문대학 특성화, 우수공업계 전문대학, 실고 연계교육과정 우수대학 선정 [교육부] |
1999.04.27 | 충북도민체력센터 개원 |
1999.04.21 | 산∙학∙연 공동기술개발 지역컨소시엄 주관대학 선정 [중소기업청] |
1999.03.25 | 산학협동관 개관 |
1999.03.03 |
신입생 입학식 - 5개 계열 22개 학과, 총 3,539명(주야간 3,021명, 위탁 518명) |
1999.02.27 | 창업보육센터 사업자 지정 [중소기업청] |
1999.02.23 | 제 15회 졸업식(졸업생 총 16,438명 배출) |
1999.02.05 | 특성화 프로그램 우수대학 선정 [한국전문대학교육협의회] |
1999.01.18 | 산학협동관 준공(지상 2층, 연면적 841㎡) |
1998.12.12 | 전국자원봉사대축제 우수상 수상 [중앙일보] |
---|---|
1998.12.08 | 산학협동 최우수대학 선정 [교육부] |
1998.11.19 |
1999학년도 전문대학 입학정원 및 학과조정 확정통보 - 5개 계열 22개 학과, 입학정원 2,920명(주간 2,640명, 야간 280명) |
1998.09.21 | 우수 자연계연구소(생산기술연구소) 지원 대학 2년 연속 선정 [교육부] 정보통신 우수시범대학 선정 [정보통신부] |
1998.09.15 | "지역사회와 연계한 산학협동" 특성화 프로그램 최우수대학, "행∙재정효율화를 위한 학교 경영쇄신" 특성화 프로그램 우수대학으로 선정 [교육부] |
1998.09.04 | 정종택 학장 한국전문대학교육협의회 제 7대 회장 취임(1998.09.01 ~ 2000.08.31) |
1998.09.03 | 정보통신우수시범대학 선정[정보통신부] |
1998.08.18 |
"충청대학장컵 '98 세계청소년태권도 문화관광축제" 개최 (08.18 ~ 22) - 세계청소년태권도대회, 20개국 647명 참가 |
1998.07.14 | 최우수 벤쳐동아리(s.d.c)대학 선정[중소기업청] |
1998.06.03 | 지역산업정보화센터 개원[한국생산성본부] |
1998.05.22 | 관광교육원 개원[문화관광부] |
1998.05.01 | 충청대학으로 교명 변경 |
1998.03.26 | 서면평가결과 시설분야 우수대학 선정[한국전문대학교육협의회] |
1998.03.17 | 사회교육원 개원식 |
1998.03.06 | 생활관 은현사 준공 및 개원식(지하 1층 지상 6층, 연면적 4,640㎡) |
1998.03.03 | 신입생 입학식(33개학과 총 3,026명 입학) |
1998.02.20 | 제 14회 졸업식(졸업생 총 14,023명 배출) |
1998.01.16 | 생활체육지도자 연수원 개원식 |
1997.11.18 |
1998학년도 전문대학 입학정원 및 학과조정 확정통보 - 33개 학과, 입학정원 2,920명(주간 2,640명, 야간 280명) |
---|---|
1997.11.05 | 1997 전문대학 특수목적사업중 생산기술연구소 사업으로 자연계 연구소 우수 대학,디지털 도서관 구축으로 특성화프로그램 우수대학으로 선정 |
1997.10.23 | 1998학년도 정원자율화 대학 선정 |
1997.06.22 | 제 2대 학교법인 충청학원 오경호 이사장 취임 |
1997.03.17 | 제 5대 정종택 학장 취임 |
1997.03.04 | 신입생 입학식(30개학과 2,320명 입학) |
1997.02.15 | 제 13회 졸업식(졸업생 총 12,078명 배출) |
1996.11.09 | 주간 피부미용과(80) 증원, 야간 산업안전과(40), 품질관리과(40) 증원 내용의 학칙변경 인가(입학정원 2,320명) |
---|---|
1996.09.12 |
도서관 문장원 준공(지하 1층 지상 5층, 연면적 : 9,547㎡) 제 2강의동 금양각 준공(지하 1층 지상5층, 연면적 : 5,272㎡) |
1996.03.02 | 신입생 입학식(30개학과 2,200명 입학) |
1996.02.02 | 제 12회 졸업식(졸업생 총 10,295명 배출) |
1995.10.12 | 피부미용과(40) 증과, 의상과가 의상디자인과로, 식품가공과가 식품공업과로, 산업전산과가 멀티미디어과로 명칭변경 내용의 학칙변경 인가(입학정원 2,200명) |
---|---|
1995.05.18 | 대학 정문 홍광문 건립 |
1995.05.09 | 미국 노스아이다호대학과 국제학술교류 협정체결 |
1995.03.04 | 신입생 입학식(29개학과 2,160명 입학) |
1995.02.10 | 제 11회 졸업식(졸업생 총 8,710명 배출) |
1994.10.25 | 중국 천진대학과 국제학술교류협정 체결 |
---|---|
1994.10.05 | 미국 볼스테이트대학과 국제학술교류 협정체결 |
1994.09.03 | 주간 중국어과(40) 증과, 야간 전자과(40), 전자계산과(40), 전기과(40) 증원 및 통신과가 전자통신과로 명칭변경 내용의 학칙변경 인가(입학정원 2,160명) |
1994.03.05 | 신입생 입학식(28개학과 2000명) |
1994.02 | 제 10회 졸업식(졸업생 1,240명) |
1994.01.12 |
교육부로부터 산업체위탁교육 승인 - 경영과(40), 행정과(60), 식품영양과(80), 산업디자인과(80), 전자계산과 (30명) |
1993.10.28 | 박물관 확장 개관 |
---|---|
1993.09.16 | 사무자동화과(80), 산업전산과(80) 증과 내용의 학칙변경 인가(입학정원 2,000명) |
1993.05.25 | 제 4대 오양균 학장 취임 |
1993.03.30 | 개교 10주년 기념행사 |
1993.03.05 | 신입생 입학식(26개학과 1840명) |
1993.02.12 | 제 9회 졸업식(졸업생 978명, 총 6,061명 배출) |
1992.11.10 | 88광장 및 진입로 포장공사 완공 |
---|---|
1992.10.31 | 공학관인 중련관 준공(지상 5층, 지하 1층, 연면적 9,205㎡) |
1992.10.06 | 실내건축과(80), 금융과(40), 사회체육과(40) 증과와 환경공업과(80) 증원 내용의 학칙변경 인가(26개 학과 입학정원 1,840명) |
1992.08.14 | 종합운동장인 청람장 완공(총면적 11,600㎡) |
1992.03.10 | 신입생 입학식(23개 학과 1,638명) |
1992.02.07 | 제 8회 졸업식(졸업생 905명) |
1991.12.20 |
전기과(80), 기계설계과(80), 품질관리과(40) 증과 내용의 학칙 변경 인가 (입학정원 1,640명) |
---|---|
1991.03.06 | 신입생 입학식(20개학과 1,439명 입학) |
1991.02.08 | 제 7회 졸업식(졸업생 766명) |
1990.11.13 | 충청전문대학으로 명칭 변경, 건축과(80), 산업안전과(40) 증과, 지적과(80) 증원 내용의 학칙 변경 인가(입학정원 1,440명) |
---|---|
1990.09.15 | 학생회관인 봉추헌 준공(지상 5층, 지하 1층, 연면적 5302㎡) |
1990.03.07 | 신입생 입학식(18개학과 1,281명 입학) |
1990.02.09 | 제 6회 졸업식(졸업생 665명) |